| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | Bg7 |
---|
4. | Nf3 | O-O |
---|
5. | Bf4 | d6 |
---|
6. | e3 | Re8 |
---|
7. | Bg3 | Nbd7 |
---|
8. | Be2 | e5 |
---|
9. | O-O | b6 |
---|
10. | dxe5 | Nxe5 |
---|
11. | Nxe5 | dxe5 |
---|
12. | Qxd8 | Rxd8 |
---|
13. | Bxe5 | Ba6 |
---|
14. | Rad1 | c5 |
---|
15. | Bc7 | Re8 |
---|
16. | b3 | Rac8 |
---|
17. | Bf4 | Bb7 |
---|
18. | Nb5 | Red8 |
---|
19. | Nd6 | Rb8 |
---|
20. | Nxb7 | Rxd1 |
---|
21. | Bxb8 | Rd2 |
---|
22. | Bf3 | Rxa2 |
---|
23. | Be5 | Ra3 |
---|
24. | Ra1 | Rxb3 |
---|
25. | h3 | a5 |
---|
26. | Nd6 | Nd7 |
---|
27. | Bxg7 | Kxg7 |
---|
28. | Bd5 | f5 |
---|
29. | Kf1 | Rb2 |
---|
30. | Nb5 | Nf6 |
---|
31. | Nc3 | Rb3 |
---|
32. | Rc1 | Kf8 |
---|
33. | f3 | Ke7 |
---|
34. | e4 | Kd6 |
---|
35. | exf5 | gxf5 |
---|
36. | Ne2 | Nxd5 |
---|
37. | Rd1 | Rb4 |
---|
38. | Rxd5+ | Kc6 |
---|
39. | Rxf5 | Rxc4 |
---|
40. | Kf2 | a4 |
---|
41. | Re5 | a3 |
---|
42. | Re3 | Ra4 |
---|
43. | Nc3 | Ra6 |
---|
44. | Re2 | b5 |
---|
45. | Re6+ | Kb7 |
---|
46. | Re2 | b4 |
---|
47. | Na2 | b3 |
---|
48. | Re7+ | Kb6 |
---|
49. | Re6+ | Kb5 |
---|
50. | Nc3+ | Ka5 |
---|
51. | Re4 | a2 |
---|
52. | Ra4+ | Kb6 |
---|
53. | Nd5+ | Kb7 |
---|
54. | Rxa6 | Kxa6 |
---|
55. | Nb4+ | Kb5 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário