| | (white to move) 1. | Nf3 | d5 |
---|
2. | b3 | c5 |
---|
3. | g3 | Nc6 |
---|
4. | Bb2 | Nf6 |
---|
5. | Bg2 | Bf5 |
---|
6. | O-O | e6 |
---|
7. | d3 | h6 |
---|
8. | a3 | Be7 |
---|
9. | Nbd2 | O-O |
---|
10. | Nh4 | Bh7 |
---|
11. | e4 | dxe4 |
---|
12. | dxe4 | g5 |
---|
13. | e5 | gxh4 |
---|
14. | exf6 | Bxf6 |
---|
15. | Bxf6 | Qxf6 |
---|
16. | Bxc6 | bxc6 |
---|
17. | Qg4+ | Kh8 |
---|
18. | Ne4 | Qf5 |
---|
19. | Qxf5 | Bxf5 |
---|
20. | Nxc5 | hxg3 |
---|
21. | hxg3 | Bxc2 |
---|
22. | Rfc1 | Bf5 |
---|
23. | b4 | Rfd8 |
---|
24. | Rc4 | h5 |
---|
25. | Rh4 | Bg4 |
---|
26. | Kg2 | Rd2 |
---|
27. | Ne4 | Rd3 |
---|
28. | Nf6 | Bf3+ |
---|
29. | Kh3 | Kg7 |
---|
30. | Nxh5+ | Bxh5 |
---|
31. | Rxh5 | Rd5 |
---|
32. | Rh4 | a5 |
---|
33. | Rh1 | axb4 |
---|
34. | axb4 | Ra2 |
---|
35. | Kg2 | Rdd2 |
---|
36. | Rg4+ | Kf8 |
---|
37. | Rh8+ | Ke7 |
---|
38. | Rf4 | f5 |
---|
39. | Rh7+ | Kd6 |
---|
40. | Rh8 | Rdb2 |
---|
41. | Rd8+ | Ke7 |
---|
42. | Rb8 | Kf6 |
---|
43. | Rb6 | Kg5 |
---|
44. | Rxc6 | e5 |
---|
45. | Rf3 | Rxb4 |
---|
46. | Rc8 | Rb6 |
---|
47. | Rg8+ | Rg6 |
---|
48. | Rxg6+ | Kxg6 |
---|
49. | Rb3 | Kg5 |
---|
50. | Re3 | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário