| | (white to move) 1. | e4 | e6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | e5 | c5 |
---|
4. | Nf3 | Nc6 |
---|
5. | Bb5 | Qb6 |
---|
6. | Nc3 | Bd7 |
---|
7. | a3 | cxd4 |
---|
8. | Bxc6 | bxc6 |
---|
9. | Nxd4 | Bc5 |
---|
10. | Nce2 | a5 |
---|
11. | a4 | Ne7 |
---|
12. | c3 | Nf5 |
---|
13. | Rb1 | Nxd4 |
---|
14. | Nxd4 | Bxd4 |
---|
15. | cxd4 | Qb4+ |
---|
16. | Ke2 | c5 |
---|
17. | Be3 | Bxa4 |
---|
18. | Qd2 | Bb5+ |
---|
19. | Kf3 | Qxd2 |
---|
20. | Bxd2 | cxd4 |
---|
21. | Rhc1 | Bd3 |
---|
22. | Ra1 | Be4+ |
---|
23. | Kg3 | h5 |
---|
24. | h4 | f5 |
---|
25. | Rxa5 | Rxa5 |
---|
26. | Rc8+ | Kd7 |
---|
27. | Rxh8 | Ra2 |
---|
28. | Rb8 | Ke7 |
---|
29. | Rb4 | Kf7 |
---|
30. | f3 | Bb1 |
---|
31. | Kf4 | d3 |
---|
32. | Kg5 | Bc2 |
---|
33. | Rb7+ | Kf8 |
---|
34. | Kg6 | Ra8 |
---|
35. | Rxg7 | Rd8 |
---|
36. | Kf6 | Ba4 |
---|
37. | Rh7 | Kg8 |
---|
38. | Rg7+ | Kh8 |
---|
39. | f4 | Rd7 |
---|
40. | Rxd7 | Bxd7 |
---|
41. | Ke7 | Bc8 |
---|
42. | Kd6 | Kg7 |
---|
43. | Kc5 | Kf7 |
---|
44. | b4 | Ke7 |
---|
45. | b5 | Kd7 |
---|
46. | Ba5 | Bb7 |
---|
47. | Kd4 | Kc8 |
---|
48. | g3 | Kd7 |
---|
49. | Kxd3 | Ke7 |
---|
50. | Kd4 | Kd7 |
---|
51. | Kc5 | Kc8 |
---|
52. | Kd6 | d4 |
---|
53. | Kxe6 | d3 |
---|
54. | Kxf5 | Kd7 |
---|
55. | Kf6 | Ke8 |
---|
56. | Kg5 | Kf7 |
---|
57. | Kxh5 | Be4 |
---|
58. | b6 | Ke6 |
---|
59. | Kg5 | Kf7 |
---|
60. | h5 | Kg7 |
---|
61. | f5 | Bc6 |
---|
62. | f6+ | Kf7 |
---|
63. | h6 | Be4 |
---|
64. | h7 | Bxh7 |
---|
65. | b7 | d2 |
---|
66. | Bxd2 | Be4 |
---|
67. | b8=Q | Bf5 |
---|
68. | Qc7+ | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário